设计特点:
1、实验内容涉及机械、电气、计算机技术、通讯技术等方面,覆盖面广,综合性强
面向课程:
《机电传动控制》,《可编程控制器原理与应用》,《机床电器控制》,《 机床概论》,《机械加工自动化》,《机械制造系统》,《先进制造技术》,《数控技术》,《数控机床》,《机电一体化控制技术与系统》等。
设备扩展实验用途:
1、为机电类本科生、专科生的课程设计、毕业设计及课外创新设计提供条件。
2、为教师和相关技术人员从事机电产品开发提供实验平台。
3、培训机电一体化系统的应用与设计的工程技术人才。
4、为工业企业培养机电一体化设备的维护管理人员。
5、改善学校办学条件,提高学校或院系知名度。
设备组成:
1、PC机台式电脑(用户自备)
电气安装平台尺寸 | 1200*1000mm |
控制器安装平面尺寸 | 1200*500mm |
电气柜实验台 | 1500*1000*1900mm |
变频器单元 | 西门子SIEMENS变频器MM440(2UC17-5AA1),OBPOO-OAA1西门子变频器面板。 |
步进驱动及电机 | 6N.m电机和5N.m电机及驱动模块。 |
三相异步电机 | 120W/380V/1200转。 |
直流无刷电机功率 | 1.1kw。 |
接近开关 | 频率: 50;额定电压: 24(V);额定电流: 10(A);检测距离: 7(mm)。 |
主轴转速 | 0-3500转/分钟。 |
系统分辨率 | 0.00125mm。 |
数控系统 | 3轴联动数控系统 |
X/Y/Z轴行程范围 | 300/175/270mm。 |
丝杆 | 工业级滚珠丝杆 |
重复定位精度 | 0.02mm |
主轴锥度 | MT3 |
工作台T型槽尺寸 | 12 mm |
工作台T型槽个数 | 3 |
工作台尺寸 | 450 × 160mm。 |
电源单元 | 使用220伏电压,电源保护和配电元件,配置电源保护和配电元件,同时配置直流开关电源,为系统提供使用电源;24VDC3A输出和5V2A输出;配置220VAC和直流电源信号指示灯;配置电压漏电保护、电流漏电保护器和保险器,保护人身安全。 |
图片展示 |
|